平成22年度看護学科入学者選抜試験状況 | |||||||||||||||||||
更新日 2010/4/8 | |||||||||||||||||||
一 般 選 抜 | 推 薦 入 学 | 社会人特別選抜 | 合 計 | 3年次編入学 | |||||||||||||||
看 護 学 科 | 前 期 日 程 | 後 期 日 程 | |||||||||||||||||
男 子 | 女 子 | 小 計 | 男 子 | 女 子 | 小 計 | 計 | 男 子 | 女 子 | 計 | 男 子 | 女 子 | 計 | 男 子 | 女 子 | 計 | 男 子 | 女 子 | 計 | |
入 学 定 員 | 32人 | 5人 | 37人 | 23人 | 若 干 人 | 60人 | 10人 | ||||||||||||
入 学 志 願 者 | 9 | 103 | 112 | 8 | 61 | 69 | 181 | 1 | 53 | 54 | 1 | 7 | 8 | 19 | 224 | 243 | 2 | 19 | 21 |
*(3) | *(3) | **(2) | **(19) | **(21) | |||||||||||||||
第1段階合格者 | 2段階選抜は実施せず | 2段階選抜は実施せず | 1 | 53 | 54 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||
*(3) | *(3) | ||||||||||||||||||
受 験 者 | 9 | 97 | 106 | 4 | 29 | 33 | 139 | 1 | 53 | 54 | 1 | 6 | 7 | 15 | 185 | 200 | 2 | 18 | 20 |
*(3) | *(3) | **(2) | **(18) | **(20) | |||||||||||||||
合 格 者 | 2 | 32 | 34 | 0 | 3 | 3 | 37 | 1 | 22 | 23 | 1 | 1 | 2 | 4 | 58 | 62 | 0 | 10 | 10 |
**(10) | **(10) | ||||||||||||||||||
当初入学手続者 | 2 | 30 | 32 | 0 | 3 | 3 | 35 | 1 | 22 | 23 | 1 | 1 | 2 | 4 | 56 | 60 | 0 | 10 | 10 |
**(10) | **(10) | ||||||||||||||||||
追 加 合 格 者 | |||||||||||||||||||
入 学 者 | 2 | 30 | 32 | 0 | 3 | 3 | 35 | 1 | 22 | 23 | 1 | 1 | 2 | 4 | 56 | 60 | 0 | 10 | 10 |
**(10) | **(10) | ||||||||||||||||||
* ( )内は,専門系の科 ・ 総合学科で内数 | |||||||||||||||||||
** ( )内は,専修学校修了(見込)者で内数 |