平成22年度医学科入学者選抜試験状況 | ||||||||||||||||||||||
更新日 2010/4/8 | ||||||||||||||||||||||
一 般 選 抜 | 推 薦 入 学 | 佐賀県推薦入学 | 帰国子女特別選抜 | 合 計 | 私費外国人留学生選抜 | |||||||||||||||||
医 学 科 | 前 期 日 程 | 後 期 日 程 | ||||||||||||||||||||
男 子 | 女 子 | 小 計 | 男 子 | 女 子 | 小 計 | 計 | 男 子 | 女 子 | 計 | 男 子 | 女 子 | 計 | 男 子 | 女 子 | 計 | 男 子 | 女 子 | 計 | 男 子 | 女 子 | 計 | |
入 学 定 員 | 55人 | 21人 | 76人 | 28人 | 2人 | 若 干 人 | 106人 | 若 干 人 | ||||||||||||||
入 学 志 願 者 | 123 | 73 | 196 | 51 | 93 | 244 | 440 | 28 | 43 | 71 | *18 | *12 | *30 | 6 | 4 | 10 | 326 | 225 | 551 | 0 | 0 | 0 |
第1段階合格者 | 2段階選抜は実施せず | 2段階選抜は実施せず | 28 | 43 | 71 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 10 | − | − | − | 0 | 0 | 0 | |||||
受 験 者 | 110 | 68 | 178 | 79 | 49 | 128 | 306 | 27 | 43 | 70 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 223 | 169 | 392 | 0 | 0 | 0 |
合 格 者 | 36 | 19 | 55 | 14 | 6 | 20 | 75 | 10 | 18 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 63 | 44 | 107 | 0 | 0 | 0 |
当初入学手続者 | 36 | 18 | 54 | 14 | 5 | 19 | 73 | 10 | 18 | 28 | 1 | 1 | 2 | **2 | 0 | 2 | 63 | 42 | 105 | 0 | 0 | 0 |
追 加 合 格 者 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
入 学 者 | 37 | 18 | 55 | 14 | 6 | 20 | 75 | 10 | 18 | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 63 | 43 | 106 | 0 | 0 | 0 |
*佐賀県による第一次選考 | ||||||||||||||||||||||
**入学手続後,辞退(1人)。 |