平成21年度看護学科入学者選抜試験状況 | ||||||||||||||||||||||
更新日 2009/4/7 | ||||||||||||||||||||||
一 般 選 抜 | 推 薦 入 学 | 社会人特別選抜 | 合 計 | 3年次編入学 | ||||||||||||||||||
看 護 学 科 | 前 期 日 程 | 後 期 日 程 | 2 次 募 集 | |||||||||||||||||||
男 子 | 女 子 | 小 計 | 男 子 | 女 子 | 小 計 | 計 | 男 子 | 女 子 | 計 | 男 子 | 女 子 | 計 | 男 子 | 女 子 | 計 | 男 子 | 女 子 | 計 | 男 子 | 女 子 | 計 | |
入 学 定 員 | 32人 | 5人 | 37人 | 23人 | 若 干 人 | 60人 | 10人 | |||||||||||||||
入 学 志 願 者 | 8 | 77 | 85 | 8 | 88 | 96 | 181 | 5 | 57 | 62 | 0 | 4 | 4 | 21 | 226 | 247 | 0 | 11 | 11 | 0 | 5 | 5 |
*(1) | *(1) | **(10) | **(10) | **(5) | **(5) | |||||||||||||||||
第1段階合格者 | 2段階選抜は実施せず | 2段階選抜は実施せず | 5 | 57 | 62 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||||
*(1) | *(1) | |||||||||||||||||||||
受 験 者 | 8 | 72 | 80 | 3 | 39 | 42 | 122 | 5 | 57 | 62 | 0 | 4 | 4 | 16 | 172 | 188 | 0 | 11 | 11 | 0 | 5 | 5 |
*(1) | *(1) | **(10) | **(10) | **(5) | **(5) | |||||||||||||||||
合 格 者 | 4 | 30 | 34 | 1 | 4 | 5 | 39 | 1 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 57 | 63 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 |
**(9) | **(9) | **(3) | **(3) | |||||||||||||||||||
当初入学手続者 | 4 | 28 | 32 | 1 | 3 | 4 | 36 | 1 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 54 | 60 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 |
**(4) | **(4) | **(3) | **(3) | |||||||||||||||||||
追 加 合 格 者 | ||||||||||||||||||||||
入 学 者 | 4 | 28 | 32 | 1 | 3 | 4 | 36 | 1 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 54 | 60 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 |
**(4) | **(4) | **(3) | **(3) | |||||||||||||||||||
* ( )内は,専門系の科 ・ 総合学科で内数 | ||||||||||||||||||||||
** ( )内は,専修学校修了(見込)者で内数 |