平成20年度看護学科入学者選抜試験状況 | |||||||||||||||||||
更新日 2008/4/9 | |||||||||||||||||||
一 般 選 抜 | 推 薦 入 学 | 社会人特別選抜 | 合 計 | 3年次編入学 | |||||||||||||||
看 護 学 科 | 前 期 日 程 | 後 期 日 程 | |||||||||||||||||
男 子 | 女 子 | 小 計 | 男 子 | 女 子 | 小 計 | 計 | 男 子 | 女 子 | 計 | 男 子 | 女 子 | 計 | 男 子 | 女 子 | 計 | 男 子 | 女 子 | 計 | |
入学定員 | 32名 | 5名 | 37名 | 23名 | 若 干 名 | 60名 | 10名 | ||||||||||||
入学志願者 | |||||||||||||||||||
14 | 160 | 174 | 12 | 74 | 86 | 260 | 3 | 48 | 51 | 0 | 4 | 4 | 29 | 286 | 315 | 0 | 38 | 38 | |
(3) | (3) | (29) | (29) | ||||||||||||||||
第1段階合格者 | |||||||||||||||||||
2段階選抜は実施せず | 2段階選抜は実施せず | 3 | 48 | 51 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
(3) | (3) | ||||||||||||||||||
受験者 | |||||||||||||||||||
14 | 154 | 168 | 5 | 41 | 46 | 214 | 3 | 48 | 51 | 0 | 4 | 4 | 22 | 247 | 269 | 0 | 28 | 28 | |
(3) | (3) | (20) | (20) | ||||||||||||||||
合格者 | |||||||||||||||||||
2 | 30 | 32 | 1 | 5 | 6 | 38 | 1 | 25 | 26 | 0 | 1 | 1 | 4 | 61 | 65 | 0 | 10 | 10 | |
(1) | (1) | (7) | (7) | ||||||||||||||||
当初入学手続者 | |||||||||||||||||||
0 | 28 | 28 | 1 | 4 | 5 | 33 | 1 | 25 | 26 | 0 | 1 | 1 | 2 | 58 | 60 | 0 | 7 | 7 | |
(1) | (1) | (4) | (4) | ||||||||||||||||
追加合格者 | |||||||||||||||||||
0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
(1) | (1) | ||||||||||||||||||
入学者 | |||||||||||||||||||
0 | 28 | 28 | 1 | 4 | 5 | 33 | 1 | 25 | 26 | 0 | 1 | 1 | 2 | 58 | 60 | 0 | 10 | 10 | |
(1) | (1) | (5) | (5) | ||||||||||||||||
※ ( )内は,専門系の科 ・ 総合学科で内数 | |||||||||||||||||||
※※ ( )内は,専修学校修了(見込)者で内数 |